우산동동부센트레빌 아파트 공시가격
※ 아래 내역은 광주광역시 광산구 무진대로 279 (우산동 1588-1) 소재 우산동동부센트레빌 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.
※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 우산동동부센트레빌, 101동-201호, 84.49㎡, 214,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-202호, 84.81㎡, 214,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-203호, 84.92㎡, 218,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-204호, 84.92㎡, 218,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-205호, 84.81㎡, 214,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-206호, 84.49㎡, 214,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-301호, 84.49㎡, 218,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-302호, 84.81㎡, 218,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-303호, 84.92㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-304호, 84.92㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-305호, 84.81㎡, 218,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-306호, 84.49㎡, 218,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-401호, 84.49㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-402호, 84.81㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-403호, 84.92㎡, 228,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-404호, 84.92㎡, 228,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-405호, 84.81㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-406호, 84.49㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-501호, 84.49㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-502호, 84.81㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-503호, 84.92㎡, 228,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-504호, 84.92㎡, 228,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-505호, 84.81㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-506호, 84.49㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-601호, 84.49㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-602호, 84.81㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-603호, 84.92㎡, 228,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-604호, 84.92㎡, 228,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-605호, 84.81㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-606호, 84.49㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-701호, 84.49㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-702호, 84.81㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-703호, 84.92㎡, 228,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-704호, 84.92㎡, 228,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-705호, 84.81㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-706호, 84.49㎡, 223,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-801호, 84.49㎡, 227,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-802호, 84.81㎡, 227,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-803호, 84.92㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-804호, 84.92㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-805호, 84.81㎡, 227,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-806호, 84.49㎡, 227,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-901호, 84.49㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-902호, 84.81㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-903호, 84.92㎡, 236,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-904호, 84.92㎡, 236,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-905호, 84.81㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-906호, 84.49㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1001호, 84.49㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1002호, 84.81㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1003호, 84.92㎡, 236,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1004호, 84.92㎡, 236,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1005호, 84.81㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1006호, 84.49㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1101호, 84.49㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1102호, 84.81㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1103호, 84.92㎡, 236,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1104호, 84.92㎡, 236,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1105호, 84.81㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1106호, 84.49㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1201호, 84.49㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1202호, 84.81㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1203호, 84.92㎡, 236,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1204호, 84.92㎡, 236,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1205호, 84.81㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1206호, 84.49㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1301호, 84.49㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1302호, 84.81㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1303호, 84.92㎡, 236,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1304호, 84.92㎡, 236,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1305호, 84.81㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1306호, 84.49㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1401호, 84.49㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1402호, 84.81㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1403호, 84.92㎡, 236,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1404호, 84.92㎡, 236,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1405호, 84.81㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1406호, 84.49㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1501호, 84.49㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1502호, 84.81㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1503호, 84.92㎡, 236,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1504호, 84.92㎡, 236,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1505호, 84.81㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1506호, 84.49㎡, 231,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1601호, 84.49㎡, 276,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1602호, 84.81㎡, 276,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1603호, 84.92㎡, 281,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1604호, 84.92㎡, 281,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1605호, 84.81㎡, 276,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 101동-1606호, 84.49㎡, 276,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 102동-201호, 69.91㎡, 171,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 102동-202호, 69.91㎡, 171,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 102동-301호, 69.91㎡, 175,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 102동-302호, 69.91㎡, 175,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 102동-401호, 69.91㎡, 179,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 102동-402호, 69.91㎡, 179,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 102동-501호, 69.91㎡, 179,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 102동-502호, 69.91㎡, 179,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 102동-601호, 69.91㎡, 179,000,000원
- 우산동동부센트레빌, 102동-602호, 69.91㎡, 179,000,000원
※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.